Perhitungan Bahan Repaint All Body | ||||
No | Bahan | CAT | Sedan | |
Cost | ||||
Merk X | Jml | |||
1 | Cat Metalik | 198.000 | 4 | 792.000,0 |
2 | Valueshade | 175.000 | 2 | 350.000,0 |
3 | Clear Coat Set | 180.000 | 5 | 900.000,0 |
4 | Thinner PU | 19.000 | 3,5 | 66.500,0 |
5 | Thinner A | 8.000 | 1 | 8.000,0 |
6 | Degreaser | 25.000 | 1 | 25.000,0 |
7 | Kertas Masking | 430 | 25 | 10.750,0 |
8 | Masking Tape | 4.000 | 6 | 24.000,0 |
9 | Amplas # 600 | 2.750 | 5 | 13.750,0 |
10 | Amplas # 800 | 2.750 | 5 | 13.750,0 |
11 | Amplas # 2000 | 3.900 | 2 | 7.800,0 |
12 | Rubbing Compound | 25.000 | 0,5 | 12.500,0 |
13 | Foam Dark Glaze | 250.000 | 0,25 | 62.500,0 |
14 | Hand Glaze | 227.500 | 0,15 | 34.125,0 |
15 | Kain Majun | 10.500 | 1 | 10.500,0 |
16 | Busa Poles ( Hitam ) | 165.000 | 1 | 165.000,0 |
17 | Double Tape Merah | 83.000 | 0 | 0,0 |
18 | Plingkut Spray | 34.000 | 1 | 34.000,0 |
Total | 2.530.175,0 |
Harga bahan di atas tidak mengikat sewaktu - waktu berubah, dan bisa menekan pemakaian bahan jika dalam aplikasi tidak menimbulkan defect paint.
Terima kasih
Saya belum pernah lihat postingan sehebat ini..
BalasHapussukses yah bro
13 panel itu no 1 s.d 13 maksudnya
BalasHapus